产品型号:等径三通
等径三通
产品描述:
等径三通广泛应用于石油化工、液化气、化肥、电厂、核电、造船、造纸、制药、食品卫生、城建等行业工程的建设和检修。工业中对这种管件压力要求较高,压力可以达到600公斤,生活中水管压力较低,一般为16公斤。
详细参数:
材质:不锈钢(304 304L 316 316L 321)、20#、16MN、Q235、A106
通径:DN15-DN1200
壁厚:SCH5-SCH160
生产范围:DN15mm-820mm 压力PN0.25-250Mpa
执行标准:可以按照ANSI、JIS、DIN、GB、SHJ、 HGJ等标准,本公司所生产的所有不锈钢管件都可以根据客户需求进行设计生产。

等径三通参数:
公称通径 外径(MM) 中心距至端面的距离 理论重量KG/PCS
DN INCH D1*D2 C M 5S 10S 20S 40S 80S
20*20 3/4*3/4 25*25 26.7*26.7 29 29 0.07 0.08 0.10 0.11 0.12 0.13 0.13 0.15 0.16 0.18
20*15 3/4*3/4 25*18 26.7*21.3 29 29 0.06 0.07 0.09 0.10 0.11 0.12 0.12 0.13 0.15 0.16
25*25 1*1 32*32 33.4*33.4 38 38 0.11 0.12 0.19 0.20 0.21 0.22 0.23 0.25 0.30 0.32
25*20 1/3/4 32*25 33.4*26.7 38 38 0.10 0.11 0.18 0.19 0.20 0.21 0.22 0.24 0.28 0.31
25*15 1*1/2 32*18 33.4*21.3 38 48 0.09 0.10 0.17 0.18 0.19 0.20 0.21 0.23 0.27 0.30
32*32 1.1/4*1.1/4 38*38 42.2*42.2 48 48 0.19 0.20 0.36 0.39 0.39 0.45 0.42 0.52 0.63 0.73
32*25 1.1/4*1 38*18 42.2*33.4 48 48 0.18 0.19 0.33 0.35 0.37 0.39 0.40 0.42 0.58 0.68
32*20 1.1/4*3/4 38*25 42.2*26.7 48 48 0.17 0.18 0.31 0.32 0.34 0.36 0.38 0.40 0.55 0.65
32*15 1.1/4*1/2 38*20 42.2*21.3 48 57 0.16 0.17 0.30 0.31 0.33 0.35 0.36 0.38 0.52 0.68
40*40 1.1/2*1.1/2 45*45 48.3*48.3 57 57 0.35 0.45 0.26 0.36 0.65 0.76 0.78 0.88 1.08 1.18
40*32 1.1/2*1.1/4 45*38 48.3*42.2 57 57 0.32 0.42 0.21 0.65 0.63 0.76 0.72 0.82 0.99 1.09
40*25 1.1/2*1 45*32 48.3*33.4 57 57 0.27 0.37 0.45 0.65 0.52 0.73 0.60 0.80 0.83 1.03
40*20 1.1/2*3/4 45*25 48.3*26.7 57 57 0.26 0.36 0.44 0.64 0.51 0.66 0.58 0.68 0.80 1.00
45*15 1.12*1/2 45*18 48.3*21.3 57 64 0.25 0.35 0.42 0.62 0.48 0.64 0.56 0.66 0.78 0.78
50*50 2*2 57*57 60.3*60.3 64 60 0.49 0.50 1.03 1.05 1.11 1.13 1.15 1.18 1.65 1.67
50*40 2*1.1/2 57*45 60.3*48.3 64 57 0.44 0.45 0.93 0.95 1.01 1.03 1.04 1.06 1.48 1.50
50*32 2*1.1/4 57*38 60.3*42.2 64 51 0.40 0.43 0.81 0.89 0.88 0.94 0.98 1.00 1.37 1.42
50*25 2*1 57*32 60.3*33.4 64 44 0.39 0.40 0.70 0.84 0.83 0.88 0.82 0.84 1.31 1.34
50*20 2*3/4 57*25 60.3*26.7 64 76 0.37 0.38 0.70 0.80 0.77 0.85 0.87 0.90 1.24 1.27
65*65 2.1/2*21./2 76*76 73.0*73.0 76 70 0.87 0.76 1.21 1.25 1.65 1.73 2.10 2.12 2.80 2.88
65*50 2.1/2*2 76*57 73.0*60.3 76 67 0.82 0.81 1.17 1.16 1.54 1.48 2.00 1.98 2.74 2.09
65*40 2.1/2*1.1/2 76*45 73.0*48.3 76 64 0.77 0.76 1.11 1.10 1.41 1.38 1.89 1.88 2.56 2.55
65*32 2.1/2*1.1/4 76*38 73.0*42.2 76 57 0.75 0.74 1.10 1.08 1.35 1.30 1.80 1.89 2.50 2.25
65*25 2.1/*1 76*32 73.0*33.4 76 0.76 0.70 1.10 1.07 1.34 1.28 1.86 1.81 2.53 2.08
相关产品


网站首页

产品中心

加盟代理

联系我们